UDBA – kratica za Uprava državne sigurnosti (bezbednosti)
UDBA je bila Titova tajna policija za vrijeme druge Jugoslavije. Nastala je u ožujku 1946. godine preustrojem OZNE u vojnu obavještajnu službu KOS i civilnu UDBA-u. Glavna zadaća UDBA-e bila je praćenje i prisluškivanje osoba koje su predstavljale prijetnju za Titov režim, bilo u tuzemstvu ili inozemstvu. Od 1966. godine službeno je korišten termin Služba državne sigurnosti (SDS). Nerijetko je UDBA pribjegavala i državnom teroru ubojstvima i otmicama mahom disidenata – emigranata iz bivše Jugoslavije.
Povjesničar dr. sc. Zdenko Radelić s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu u svojem dvotomnom izdanju Obavještajni centri, OZNA i UDBA u Hrvatskoj (1942. – 1954.). rekonstruirao je povijest jugoslavenskih obavještajnih službi u Hrvatskoj u navedenom razdoblju. U navedenom razdoblju djelovalo je nekih 7500 članova OZNA-e i UDBA-e u Hrvatskoj. Treba naglasiti da istraživanje povjesničara Radelića bilo ograničeno jer mu neki važni dokumenti nisu bili dostupni bilo da su uklonjeni iz arhiva ili da se nalaze u Beogradu.
UDBA je bila ustrojena na razini federalnih jedinica. O ubojstvima je odlučivao Izvršni komitet Centralnog komiteta Saveza komunista iz republike iz koje je čovjek kojega će se ubiti. U SR Hrvatskoj odluke je donosio sekretar izvršnog komiteta Centralnog komiteta SK Hrvatske.
U Hrvatskoj nisu provedeni pravosudni postupci protiv ubojica i suradnika UDBA-e, a hrvatske državne institucije odbile su surađivati sa stranim pravosudnim tijelima pa zločinci nisu kažnjeni osim u nekoliko slučajeva . .
UDBA je u vremenu od 1946. do 1989. godine ubila 74 hrvatska emigranta, izvršila je 25 atentata (neuspjelih ubojstava), 5 emigranata je otela, a 5 emigranata se vode kao nestali (ubijeni ali se ne zna gdje su posmrtni ostatci), vidi tablice od 1. do 5.
Tablica 1. Ubijeni Hrvati-politički emigranti:
| Br. | Ime i prezime | Država | Godina |
| 1. | Dr. Ivan Protulipac | Italija | 1946. |
| 2. | Ilija Abramović | Austrija | 1948. |
| 3. | Dinka Domančinović | Argentina | 1960. |
| 4. | Rudolf Kantonci | Argentina | 1962. |
| 5. | Anđelko Vučina | Kanada | 1966. |
| 6. | Mate Miličević | Kanada | 1966. |
| 7. | Marijan Šimundić | SR Njemačka | 1967. |
| 8. | Joze Jelić | SR Njemačka | 1967. |
| 9. | Mile Jelić | SR. Njemačka | 1967. |
| 10. | Petar Tominac | SR. Njemačka | 1967. |
| 11. | Vlado Murat | SR. Njemačka | 1967. |
| 12. | Anđelko Pernar | SR. Njemačka | 1967. |
| 13. | Hrvoje Ursa | SR. Njemačka | 1968. |
| 14. | Đuro Kokić | SR. Njemačka | 1968. |
| 15. | Mile Rukavina | SR. Njemačka | 1968. |
| 16. | Krešimir Tolj | SR. Njemačka | 1968. |
| 17. | Vid Maričić | SR. Njemačka | 1968. |
| 18. | Ante Znaor | Italija | 1968. |
| 19. | Josip Krtalić | Italija | 1968. |
| 20. | Nedjeljko Mrkonjić | Francuska | 1968. |
| 21. | Pere Čović | Australija | 1968. |
| 22. | Mirko Čurić | SR. Njemačka | 1969. |
| 23. | Nahid Kulenović | SR. Njemačka | 1969. |
| 24. | Vjekoslav Luburić | Španjolska | 1969. |
| 25. | Mijo Lijić | Švedska | 1970. |
| 26. | Mirko Šimić | SR. Njemačka | 1971. |
| 27. | Ivo Bogdan | Argentina | 1971. |
| 28. | Maksim Krstulović | Vel. Britanija | 1971. |
| 29. | Ivan Drago Mihalić | SR. Njemačka | 1972. |
| 30. | Josip Senić | SR. Njemačka | 1972. |
| 31. | Dr. Branko Jelić | SR. Njemačka | 1972. |
| 32. | Šime Veršić | SR. Njemačka | 1972. |
| 33. | Stjepan Ševo | Italija | 1972. |
| 34. | Tatjana Ševo | Italija | 1972. |
| 35. | Rosemarie Bahorić | Italija | 1972. |
| 36. | Stjepan Crnogorac | Slovenija | 1972. |
| 37. | Ante Miličević | Jugoslavija | 1972. |
| 38. | Josip Buljan-Mikulić | SR. Njemačka | 1973. |
| 39. | Mate Jozak | SR. Njemačka | 1974. |
| 40. | Ilija Vučić | SR. Njemačka | 1975. |
| 41. | Ivica Miošević | SR. Njemačka | 1975. |
| 42. | Nikola Martinović | Austrija | 1975. |
| 43. | Matko Bradarić | Belgija | 1975. |
| 44. | Vinko Eljuga | Danska | 1975. |
| 45. | Stipe Mikulić | Švedska | 1975. |
| 46. | Nikola Penava | SR. Njemačka | 1975. |
| 47. | Ivan Tuksor | Francuska | 1976. |
| 48. | Ivan Vučić | SR. Njemačka | 1977. |
| 49. | Jozo Oreč | Južnoafr. Rep. | 1977. |
| 50. | Bruno Bušić | Francuska | 1978. |
| 51. | Križan Brkić | SAD | 1978. |
| 52. | Jozo Miloš | SR. Njemačka | 1979. |
| 53. | Marijan Rudela | SAD | 1979. |
| 54. | Zvonko Štimac | SAD | 1979. |
| 55. | Goran Šećer | Kanada | 1979. |
| 56. | Cvitko Cicvarić | Kanada | 1979. |
| 57. | Nikola Miličević | SR. Njemačka | 1980. |
| 58. | Mirko Desker | SR. Njemačka | 1980. |
| 59. | Antun Kostić | SR. Njemačka | 1981. |
| 60. | Mate Kolić | Francuska | 1981. |
| 61. | Petar Bilandžić | SR. Njemačka | 1981. |
| 62. | lvan Jurišić | SR. Njemačka | 1981. |
| 63. | Mladen Jurišić | SR. Njemačka | 1981. |
| 64. | Stanko Nižić | Švicarska | 1981. |
| 65. | Ivo Furlić | SR. Njemačka | 1981. |
| 66. | Đuro Zagajski | SR. Njemačka | 1983. |
| 67. | Franjo Mikulić | SR. Njemačka | 1983. |
| 68. | Milan Župan | SR. Njemačka | 1983. |
| 69. | Stjepan Đureković | SR. Njemačka | 1983. |
| 70. | Slavko Logarić | SR. Njemačka | 1984. |
| 71. | Franjo Mašić | SAD | 1986. |
| 72. | Damir Đureković | Kanada | 1987. |
| 73. | Ivan Hlevnjak | SR. Njemačka | 1987. |
| 74. | Ante Đapić | SR. Njemačka | 1989. |
Tablica 2. Nestali Hrvati-emigranti:
| Br. | Ime i prezime | Država | Godina |
| 1. | Zlatko Milković | Francuska | 1949. |
| 2. | Zvonimir Kučar | Francuska | 1963. |
| 3. | Geza Pašto | Francuska | 1965. |
| 4. | Alija Koso | Brazil | 1971. |
| 5. | Ante Medolić | Brazil | 1973. |
Tablica 3. Otmice Hrvata-emigranata:
| Br. | Ime i prezime | Država | Godina |
| 1. | Drago Jelik | Italija | 1949. |
| 2. | Krunoslav Draganović | Italija | 1967. |
| 3. | Stjepan Crnogorac | Australija | 1972. |
| 4. | Vjenceslav Čižek | Italija | 1977. |
| 5. | Ivica Novaković | SR. Njemačka | 1987. |
Tablica 4. Hrvati-emigranti koji su preživjeli atentate:
| Br. | Ime i prezime | Država | Godina |
| 1. | Mate Frković | Austrija | 1948 |
| 2. | Dr. Ante Pavelić | Argentina | 1957 |
| 3. | Dr. Branko Jelić | SR. Njemačka | 1957 |
| 4. | Obitelj Deželić | SR. Njemačka | 1965 |
| 5. | Anka Zubić-Jelik | Brazil | 1967 |
| 6. | Ante Vukić | SR. Njemačka | 1968 |
| 7. | Mirko Grabovac | SR. Njemačka | 1969 |
| 8. | Dr. Branko Jelić | SR. Njemačka | 1970 |
| 9. | Vlado Damjanović | SR.Njemačka | 1970 |
| 10. | Dr. Branko Jelić | SR. Njemačka | 1971 |
| 11. | Gojko Bošnjak | SR. Njemačka | 1972 |
| 12. | Nikola Vidović | Francuska | 1972 |
| 13. | Dane Šarac | SR. Njemačka | 1973 |
| 14. | Gojko Bošnjak | SR. Njemačka | 1973 |
| 15. | Dane Šarac | Francuska | 1974 |
| 16. | Stipe Bilandžić | SR. Njemačka | 1975 |
| 17. | Tomislav Đurasović | SR. Njemačka | 1975 |
| 18. | Stipe Bilandžić | SR. Njemačka | 1977 |
| 19. | Franjo Goreta | SR. Njemačka | 1980 |
| 20. | Luka Kraljević | SR. Njemačka | 1982 |
| 21. | Luka Kraljević | SR. Njemačka | 1983 |
| 22. | Danica Glavaš | SAD | 1986 |
| 23. | Ante Tokić | Australija | 1988 |
| 24. | Tomislav Naletelić | SR. Njemačka | 1988 |
| 25. | Nikola Štedul | (GB) Škotska | 1988 |
Tablica 5. Države u kojima su hrvatski emigranti stradali od UDBA-e
| Br. | Država | Ubijeni | Nestali | Ranjeni | Oteti |
| 1. | SR. Njemačka | 38 | 17 | 1 | |
| 2. | Italija | 6 | 3 | ||
| 3. | Kanada | 5 | |||
| 4. | Argentina | 3 | 1 | ||
| 5. | Austrija | 2 | 1 | ||
| 6. | SAD | 4 | 1 | ||
| 7. | Francuska | 4 | 3 | 1 | |
| 8. | Švedska | 2 | |||
| 9. | Australija | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | Španjolska | 1 | |||
| 11. | V. Britanija | 2 | 1 | ||
| 12. | Belgija | 1 | 1 | ||
| 13. | Danska | 1 | |||
| 14. | Švicarska | 1 | |||
| 15. | Južnoafrička republika | 1 | |||
| 16. | Jugoslavija | 1 | |||
| 17. | Slovenija | 1 | |||
| 18. | Brazil | 2 | 1 | ||
| UKUPNO | 74 | 5 | 25 | 5 |
Njemačka = Savezna republika Njemačka
U Hrvatskoj se dokazane komunističke zločine i dalje prešućuje, negira i relativizira.
Izvori: Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Republike Hrvatske, www.komunistickizlocini.net, dr. Tomislav Đurasović i drugi

